Phân tích kết quả xổ số miền Bắc ngày 11-03-2016
SOI Cầu Lotto đẹp nhất ngày 12/03/2016
27,72,17,71,16,61,25,52,47,74,57,75,12,21,13,31,29,92,19,91
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 12/03/2016
37,73,77,39,93,12,21,49,94,22,26,62,56,65,27,72,57,75
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 12/03/2016
27,72,47,74,26,62,46,64,25,52,29,92,57,75,59,95,02,20,04,40
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
29(15 lần); 38(15 lần); 50(15 lần); 57(15 lần); 64(15 lần);
77(15 lần); 08(14 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
87(6 lần); 96(6 lần); 97(6 lần); 02(5 lần); 21(5 lần);
46(5 lần); 54(5 lần); 63(5 lần); 90(5 lần); 41(4 lần);
82(4 lần); 16(3 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
11(2 ngày về liên tiếp); 94(3 ngày về liên tiếp); 33(2 ngày về liên tiếp); 35(2 ngày về liên tiếp); 91(2 ngày về liên tiếp); 58(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
09(13 ngày); 31(15 ngày); 36(12 ngày); 03(14 ngày); 89(15 ngày); 54(11 ngày); 41(13 ngày); 82(11 ngày); 16(10 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(104 lần); Đầu 1(96 lần); Đầu 2(110 lần); Đầu 3(109 lần);
Đầu 4(90 lần); Đầu 5(101 lần); Đầu 6(100 lần); Đầu 7(107 lần);
Đầu 8(86 lần); Đầu 9(96 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(101 lần); Đít 1(96 lần); Đít 2(84 lần); Đít 3(99 lần);
Đít 4(110 lần); Đít 5(112 lần); Đít 6(85 lần); Đít 7(104 lần);
Đít 8(106 lần); Đít 9(102 lần);
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xo so Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (3) | 10/03/2016 | 01 | (0) | 04/03/2016 |
02 | (1) | 08/03/2016 | 03 | (0) | 26/02/2016 |
04 | (2) | 10/03/2016 | 05 | (0) | 05/03/2016 |
06 | (2) | 11/03/2016 | 07 | (2) | 11/03/2016 |
08 | (2) | 08/03/2016 | 09 | (0) | 27/02/2016 |
10 | (1) | 11/03/2016 | 11 | (4) | 11/03/2016 |
12 | (1) | 10/03/2016 | 13 | (3) | 11/03/2016 |
14 | (2) | 08/03/2016 | 15 | (3) | 11/03/2016 |
16 | (0) | 01/03/2016 | 17 | (1) | 10/03/2016 |
18 | (2) | 09/03/2016 | 19 | (1) | 07/03/2016 |
20 | (4) | 11/03/2016 | 21 | (1) | 09/03/2016 |
22 | (2) | 08/03/2016 | 23 | (0) | 03/03/2016 |
24 | (2) | 10/03/2016 | 25 | (0) | 05/03/2016 |
26 | (4) | 11/03/2016 | 27 | (0) | 06/03/2016 |
28 | (1) | 11/03/2016 | 29 | (0) | 05/03/2016 |
30 | (2) | 09/03/2016 | 31 | (0) | 25/02/2016 |
32 | (2) | 09/03/2016 | 33 | (3) | 11/03/2016 |
34 | (1) | 08/03/2016 | 35 | (3) | 11/03/2016 |
36 | (0) | 28/02/2016 | 37 | (2) | 10/03/2016 |
38 | (1) | 10/03/2016 | 39 | (1) | 09/03/2016 |
40 | (0) | 06/03/2016 | 41 | (0) | 27/02/2016 |
42 | (2) | 10/03/2016 | 43 | (3) | 09/03/2016 |
44 | (1) | 08/03/2016 | 45 | (2) | 07/03/2016 |
46 | (1) | 10/03/2016 | 47 | (1) | 09/03/2016 |
48 | (2) | 09/03/2016 | 49 | (0) | 05/03/2016 |
50 | (2) | 11/03/2016 | 51 | (3) | 10/03/2016 |
52 | (0) | 06/03/2016 | 53 | (1) | 09/03/2016 |
54 | (0) | 29/02/2016 | 55 | (2) | 11/03/2016 |
56 | (1) | 10/03/2016 | 57 | (3) | 11/03/2016 |
58 | (2) | 11/03/2016 | 59 | (0) | 03/03/2016 |
60 | (0) | 06/03/2016 | 61 | (1) | 09/03/2016 |
62 | (0) | 06/03/2016 | 63 | (0) | 04/03/2016 |
64 | (0) | 05/03/2016 | 65 | (1) | 08/03/2016 |
66 | (2) | 08/03/2016 | 67 | (1) | 07/03/2016 |
68 | (1) | 11/03/2016 | 69 | (0) | 02/03/2016 |
70 | (3) | 10/03/2016 | 71 | (2) | 08/03/2016 |
72 | (1) | 10/03/2016 | 73 | (2) | 11/03/2016 |
74 | (1) | 08/03/2016 | 75 | (0) | 02/03/2016 |
76 | (0) | 06/03/2016 | 77 | (1) | 11/03/2016 |
78 | (3) | 09/03/2016 | 79 | (1) | 09/03/2016 |
80 | (0) | 06/03/2016 | 81 | (4) | 10/03/2016 |
82 | (0) | 29/02/2016 | 83 | (3) | 09/03/2016 |
84 | (0) | 03/03/2016 | 85 | (2) | 08/03/2016 |
86 | (2) | 08/03/2016 | 87 | (1) | 09/03/2016 |
88 | (2) | 10/03/2016 | 89 | (0) | 25/02/2016 |
90 | (2) | 11/03/2016 | 91 | (4) | 11/03/2016 |
92 | (1) | 09/03/2016 | 93 | (2) | 10/03/2016 |
94 | (4) | 11/03/2016 | 95 | (1) | 11/03/2016 |
96 | (0) | 06/03/2016 | 97 | (0) | 02/03/2016 |
98 | (1) | 11/03/2016 | 99 | (1) | 07/03/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 11 4 lần ra
Cặp số 20 4 lần ra
Cặp số 26 4 lần ra
Cặp số 81 4 lần ra
Cặp số 91 4 lần ra
Cặp số 94 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 26 7 lần ra
Cặp số 51 7 lần ra
Cặp số 13 6 lần ra
Cặp số 57 6 lần ra
Cặp số 86 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 05 15 lần ra
Cặp số 26 15 lần ra
Cặp số 39 14 lần ra
Cặp số 57 14 lần ra
Cặp số 08 13 lần ra
Cặp số 27 13 lần ra
Cặp số 44 13 lần ra
Cặp số 65 13 lần ra
Cặp số 95 13 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
05 | 15 | 05/03/2016 |
26 | 15 | 11/03/2016 |
39 | 14 | 09/03/2016 |
57 | 14 | 11/03/2016 |
08 | 13 | 08/03/2016 |
27 | 13 | 06/03/2016 |
44 | 13 | 08/03/2016 |
65 | 13 | 08/03/2016 |
95 | 13 | 11/03/2016 |
11 | 12 | 11/03/2016 |
23 | 12 | 03/03/2016 |
64 | 12 | 05/03/2016 |
70 | 12 | 10/03/2016 |
29 | 11 | 05/03/2016 |
35 | 11 | 11/03/2016 |
77 | 11 | 11/03/2016 |
91 | 11 | 11/03/2016 |
01 | 10 | 04/03/2016 |
04 | 10 | 10/03/2016 |
13 | 10 | 11/03/2016 |
15 | 10 | 11/03/2016 |
17 | 10 | 10/03/2016 |
20 | 10 | 11/03/2016 |
42 | 10 | 10/03/2016 |
45 | 10 | 07/03/2016 |
48 | 10 | 09/03/2016 |
50 | 10 | 11/03/2016 |
Xem thêm: Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 7 ngày 12/03/2016